Notre site utilise des cookies nécessaires à son bon fonctionnement. Pour améliorer votre expérience, d’autres cookies peuvent être utilisés : vous pouvez choisir de les désactiver. Cela reste modifiable à tout moment via le lien Cookies en bas de page.


 

Le quinté aura lieu à Fontainebleau le mardi 30 avril 2024

Le pronostic qui peut tout changer

Quinté à FontainebleauHippodrome de Fontainebleau

Quinté +, quarté +, tiercé, 2 sur 4, multi, trio, couplé, jeu simple

Prix des Grandes Fontaines, réunion 1, course 1, départ à 13h55.

Classe 2 - Handicap divisé - première épreuve - Réf.: +20 +20.5 - 4 ans et plus - 53 000 € - 3000m - Corde à gauche.

Où est le meilleur pronostic quinté ? C'est ici

N° PMU Nom du cheval Poids Sexe-Age Corde Jockey Entraîneur Dernières performances Gains
1  Paper Trophy 62 H6 16 T. Piccone R. Avial-Lopez 11p1p12p(23)6p8p 167 640
2  Deputy Ruler 60,5 M5 7 F. Veron Mme S. Gavilan 1p5p1p2p4p(23) 47 600
3  Bel et Bien 60 H4 2 A. Baron P. De Chevigny (23)1p4p3p1p1p 47 200
4  Woot City 58,5 H7 10 C. Demuro F. Chappet 2p3p(23)7p11p4p 168 870
5  Super Alex 57,5 H9 14 I. Mendizabal JP. Dubois 1p(23)Ah6h2p(22) 243 630
6  Kapani 57 H6 13 Mlle A. Nicco M. Pitart 9p9p2p2p(23)1p 116 660
7  Decbou 57 H7 15 E. Hardouin F. Forési 14p8p6p(23)14p11p 148 810
8  Shelby 57 M4 4 G. Mossé M. Alonso Roldan 13p2p3p6p(23)1p 58 150
9  Chergui 56,5 H4 9 G. Trolley de Prevaux M. Alonso Roldan 2p6p10p(23)5p1p 66 170
10  Winterland 56,5 F5 8 S. Maillot Mlle F. Bresson 10p1p(23)1p6p9p 32 900
11  Très Rock Women 56,5 F5 3 A. Madamet S. Smrczek (23)1p8p1p2p1p 41 200
12  Turania 56 H9 12 M. Guyon N. Caullery 2p5p1p1p3p(23) 124 510
13  Mykiss 56 H7 1 A. Lemaitre G. Batistic 4p3p(23)11p8p15p 164 080
14  Flamingway 56 H4 11 T. Bachelot N. Paysan 2p(23)5p3p1p2p 13 900
15  Canouann 55,5 H4 5 S. Pasquier FH. Graffard 5p10p1p(23)3p4p 16 220
16  Trick of The Mind 55 M7 6 M. Barzalona Y. Bonnefoy 1p9p3p9p(23)2p 124 490
Modifié le mardi 30 avril 2024